USB(ユーエスビー)とは、パソコンと周辺機器をつなぐための、最も広く使われている接続規格のことです。正式には「Universal Serial Bus(ユニバーサル・シリアル・バス)」といい、その名のとおり「あらゆる機器をつなぐ共通の差し込み口」を目指して作られました。
現実世界でいえば、さまざまな家電を同じ形のコンセントに挿して使えるようにした「共通プラグ」のようなものです。マウス、キーボード、USBメモリ、スマートフォンの充電など、1つの規格でデータのやり取りと給電の両方をまかなえるため、私たちの身の回りのほとんどの機器で使われています。
USB図解
USBでできること
USBは「データの転送」と「電力の供給(給電)」を1本のケーブルで同時に行えるのが大きな特徴です。マウスやキーボードをつないで操作したり、USBメモリでデータを持ち運んだり、スマートフォンを充電したりと、幅広い用途に使われています。
USBの端子(コネクタ)の形
USBには、機器によっていくつかの端子の形(コネクタ形状)があります。近年は上下の向きを気にせず挿せる「Type-C」が主流になりつつあります。
| 形状 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| Standard-A(Type-A) | 昔から使われる長方形の端子。挿す向きが決まっている。 | パソコン本体・USBメモリ |
| Standard-B(Type-B) | 台形に近いやや大きめの端子。 | プリンター・スキャナー |
| Mini-A | Standard-Aを小型化した端子。現在はほとんど使われていない。 | 一部の旧型周辺機器 |
| Mini-B | 台形の小型端子。かつて携帯機器で広く使われた。 | 旧型デジタルカメラ・携帯音楽プレーヤー |
| Micro-A | Micro-Bをベースにした小型端子。現在はほとんど使われていない。 | 一部のUSB On-The-Go対応機器 |
| Micro-B | 薄型の小型端子。 | 旧型スマホ・モバイル機器 |
| Micro-B SuperSpeed | USB 3.0用に、通常のMicro-Bへ端子を追加して幅広くした形。 | 外付けHDD・SSD |
| Type-C | 上下どちらの向きでも挿せる小型の端子。高速・大電力に対応。 | 最新のスマホ・ノートPC |
USBの規格(世代)
USBには世代があり、新しいほどデータの転送速度が速くなります。端子の形が同じでも、対応する世代によって速度は大きく変わります。
| 規格名 | 策定年 | 最大転送速度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| USB 1.0 | 1996年 | 12Mbps | 最初のUSB規格 |
| USB 1.1 | 1998年 | 12Mbps | USB 1.0の不具合を修正した改良版 |
| USB 2.0 | 2000年 | 480Mbps | 「Hi-Speed」とも呼ばれる。長く主流だった規格 |
| USB 3.0 | 2008年 | 5Gbps | 現在は「USB 3.2 Gen1」とも呼ばれる |
| USB 3.1 | 2013年 | 10Gbps | 現在は「USB 3.2 Gen2」とも呼ばれる |
| USB 3.2 | 2017年 | 20Gbps | 正式には「USB 3.2 Gen2x2」 |
| USB4 | 2019年 | 40Gbps | Type-C端子専用。映像出力にも対応 |
| USB4 2.0 | 2022年 | 80Gbps | 現時点での最新規格 |


コメント